Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.27 | MOLINAS FERNAND ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
CONSTANT ANTHONY CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.28 | MOLINAS FERNAND ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
VIDAL ENZO MARTIN MARCO (N.H. ) |
13 - 3 |
T.27 | CONSTANT ANTHONY CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
POLOGNA VALENTIN CHANEAC ROBIN (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MATOHANZA JEAN-NOËL ALBA PIERRE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
VIDAL ENZO MARTIN MARCO (N.H. ) |
9 - 13 |
T.4 | CONSTANT ANTHONY CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
RENARD BRYAN MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
13 - 2 |
T.27 | JEAN BOUTIN MANO ASGARALY STÉPHANE (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
3 - 13 |
T.6 | POLOGNA VALENTIN CHANEAC ROBIN (N.H. ) |
MOUTARD GAËL HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETRINI GUILLAUME AOUABDI ANTHONY (N.H. ) |
JEAN BOUTIN MANO ASGARALY STÉPHANE (N.H. ) |
0 - 13 | |
RENARD BRYAN MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
FOURMANN TONY FERREIRA SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 0 | |
CAVAGNA CHRISTOPHE CAVAGNA MATHÉO (N.H. ) |
VIDAL ENZO MARTIN MARCO (N.H. ) |
0 - 13 | |
CAZARELLY MATEO RODRIGUES PINTO LEONEL (N.H. ) |
POLOGNA VALENTIN CHANEAC ROBIN (N.H. ) |
0 - 13 | |
MOLINAS FERNAND ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
BORDAZ SOHANN PELLEGRIN ALAIN (N.H. ) |
13 - 0 | |
FRANCOIS LIONEL BOYER DIDIER (N.H. ) |
MATOHANZA JEAN-NOËL ALBA PIERRE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
0 - 13 | |
LAMBERT CHRIST WETTER PIERRE (N.H. ) |
MOUTARD GAËL HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
0 - 13 | |
BONIFACE BENOIT MICOU STÉPHANE (0840504/LA BOULE CAVAILLONNAISE ) |
CONSTANT ANTHONY CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | AMAND YVON ROUMEZIN FRANCK (N.H. ) |
BORDAZ SOHANN PELLEGRIN ALAIN (N.H. ) |
** |
T.12 | RENARD BRYAN MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
POL ALEXANDRE BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.13 | CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
CONSTANT ANTHONY CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.4 | FRANCOIS LIONEL BOYER DIDIER (N.H. ) |
BELKHODJA KHALED KEHIHA LENNY (N.H. ) |
** |
T.3 | LAMBERT CHRIST WETTER PIERRE (N.H. ) |
JULIEN BASTIEN CHARRANSOL ERIC (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE ) |
** |
T.5 | MOUTARD GAËL HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
HERNANDEZ JORIS BERNARD THÉO (N.H. ) |
** |
T.27 | MOLINAS FERNAND ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
BLANC BRANDON FURMAN JASON (N.H. ) |
** |
T.14 | DUEZ SVEN LOPEZ LUDOVIC (N.H. ) |
VIDAL ENZO MARTIN MARCO (N.H. ) |
** |
T.8 | POLOGNA VALENTIN CHANEAC ROBIN (N.H. ) |
MICHEL FABRICE EYMERIC NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.8 | JEAN BOUTIN MANO ASGARALY STÉPHANE (N.H. ) |
BOIRON GRÉGORY DUTAC FREDERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
T.9 | PEIXOTO FLORIAN ANDREY ROMAIN (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
CAZARELLY MATEO RODRIGUES PINTO LEONEL (N.H. ) |
** |
T.7 | PETRINI GUILLAUME AOUABDI ANTHONY (N.H. ) |
MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO OSCAR (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
** |
T.16 | GIRODIER PHILIPPE ROMAN ALEXANDRE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
CAVAGNA CHRISTOPHE CAVAGNA MATHÉO (N.H. ) |
** |
T.10 | MAMOYAN ERIK NIES AURÉLIEN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE ) |
MATOHANZA JEAN-NOËL ALBA PIERRE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
** |
T.11 | DELYS FREDERIC DESLYS JEAN MASSON (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
FOURMANN TONY FERREIRA SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.6 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ (N.H. ) |
BONIFACE BENOIT MICOU STÉPHANE (0840504/LA BOULE CAVAILLONNAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | POL ALEXANDRE (N.H. ) |
GIRAUD PHILIPPE (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE ) |
** |
T.1 | PUJOS SACHA (N.H. ) |
BLANC BRANDON (N.H. ) |
** |
T.20 | VALLORTIGARA XAVIER (N.H. ) |
DUEZ SVEN (N.H. ) |
** |
T.31 | HEBERT FRÉDÉRICK (N.H. ) |
BELKHODJA KHALED (N.H. ) |
** |
T.5 | FRANCOIS LIONEL (N.H. ) |
BOYER CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.2 | BISCARRAT GUILLAUME (N.H. ) |
LAMBERT CHRIST (N.H. ) |
** |
T.7 | AUBERT MICHEL (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
CONRAD MORGAN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
** |
T.18 | AMAND YVON (N.H. ) |
FERRERO GAEL (N.H. ) |
** |
T.33 | VIVALDI JULIEN (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
GIRODIER PHILIPPE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
** |
T.11 | BERNARD JORDAN (0840808/PIOLENC PETITE BOULE ) |
HERNANDEZ JORIS (N.H. ) |
** |
T.28 | VIDAL ENZO (N.H. ) |
FOVELLE LÉO (N.H. ) |
** |
T.3 | MINETTI LUCAS (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
AMBROSINI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.6 | JULIEN BASTIEN (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE ) |
CAVAGNA DAVID (0841012/VISAN BOULE DU MAROT ) |
** |
T.27 | DELYS FREDERIC (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.21 | PEIXOTO FLORIAN (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
MATHEY LUCIE (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.17 | POLOGNA VALENTIN (N.H. ) |
FOUQUET CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.12 | BASTIDE LAURENT (N.H. ) |
SAGNES GILLES (N.H. ) |
** |
T.10 | PETRINI GUILLAUME (N.H. ) |
FRANCE MEDERIC (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
** |
T.8 | GOSSUIN JEROME (N.H. ) |
BORDAZ SOHANN (N.H. ) |
** |
T.32 | FELIO LIONEL (N.H. ) |
MOUTARD GAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.16 | PROUST NICOLAS (N.H. ) |
RENARD BRYAN (N.H. ) |
** |
T.15 | JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
DANNA ISMAEL (N.H. ) |
** |
T.19 | CAZARELLY MATEO (N.H. ) |
AGREDA JEROME (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
** |
T.34 | CACALY JEAN FRANÇOIS (N.H. ) |
BOIRON GRÉGORY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
T.14 | FOURMANN TONY (N.H. ) |
ANGELETTI YANNICK (N.H. ) |
** |
T.24 | MAMOYAN ERIK (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE ) |
MARTOIA HERVE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
T.13 | LAMRI MEDHI (N.H. ) |
CAVAGNA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.4 | BLOT THÉO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
MICHEL FABRICE (N.H. ) |
** |
T.30 | CONSTANT ANTHONY (N.H. ) |
MARTINEZ FRANCK (N.H. ) |
** |
T.9 | BLENGINO STEPHANE (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
** |
T.22 | MATOHANZA JEAN-NOËL (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
CANO BRANDON (N.H. ) |
** |
T.23 | BONIFACE BENOIT (0840504/LA BOULE CAVAILLONNAISE ) |
SANTORO YOANN (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 125 | ARENAS HUGO ARENAS RENÉ (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | ABDELMOUMNAI AZEDINE SANTORO PASCAL (N.H./026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 84 | CAZARELLY MATEO RODRIGUES PINTO LEONEL (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | BOIRON GRÉGORY DUTAC FREDERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 110 | FELIO LIONEL MORALES PHILIPPE (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | HORN MICKAEL NOUGIER BENJAMIN (0840803/BOULE CAMARET TRAVAILLAN/084) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 50 | RIVIERE BERNARD BELIN DANIEL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | POLOGNA VALENTIN CHANEAC ROBIN (N.H./007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 111 | MATHEY LUCIE MATHEY MATHIAS (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 32 ème |
T.5 | 108 | COMTE AURÉLIEN CASTILLON LOUIS (N.H./026) |
Absent | T.0 | 21 | DUEZ SVEN LOPEZ LUDOVIC (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 74 | FOULON BRIAN CHOCARDELLE JEAN-RAYMOND (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE/084) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 114 | VALLORTIGARA XAVIER PONS ENZO (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | LEMESLE CEDRIC DUBOIS CLÉMENT (N.H./084) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | POUTOUS BENJAMIN GELIBERT DONATIEN (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 65 | BOYER CLAUDE GENOUX ANTOINE (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | BOX CHRISTOPHE CUER CORENTIN (0840615/PERNES ENTENTE BOULISTE/084) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | MANCIP PIERRE PILLE JULIEN (N.H./026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 48 | AGREDA JEROME MITTICA JÉRÔME (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | GENNESSON CORENTIN GAILLARD STÉPHANE (N.H./084) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | BONIFACE BENOIT MICOU STÉPHANE (0840504/LA BOULE CAVAILLONNAISE/084) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | AMBROSINI JEAN-PIERRE GAUTHIER EMMANUEL (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | DUBUISSON SYLVAIN JAKOB LOLITA (0910988/LES ULIS C O/091) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 98 | FOVELLE LÉO FABRE LAURENT (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | BERNARD ALAIN RANCHIN MARC (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | FRANCE MEDERIC VIVIER FABIEN (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | LINO CHRISTOPHE JONAC CHRISTOPHE (N.H./026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 99 | DIVOL CLÉMENT MAINGONNAT TÉO (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | JULIEN BASTIEN CHARRANSOL ERIC (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 103 | GIRAUD PHILIPPE MENIVAL CÉDRIC (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | FABRA VINCENT CAMINATI JEAN (N.H./084) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |
T.17 | 62 | ROUIRE STÉPHAN ROUIRE NATHAN (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Absent | T.0 | 71 | BISCARRAT GUILLAUME ROSSO RÉMY (N.H./011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | BLANC BRANDON FURMAN JASON (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 113 | PEREPELKINE ERIC MERCADER MENDEZ DELFIN (0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 57 | AGACHE KEVIN NIQUET DYLAN (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE/084) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 69 | MOLINAS FERNAND ROCAMORA ALEXANDRE (N.H./083) |
Perdant Finale | T.0 | 49 | MOUTARD GAËL HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 115 | COURNAC ROMAIN MARZOUK MOHAMED HEDI (N.H./004) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 1 | RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | DANNA ISMAEL ARNIELLA AXEL (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | CHOCARDELLE LORENZO MELET NICOLAS (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE/084) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | GAYTON YANNICK DARONNE PATRICE (N.H./030) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 8 | BORDAZ SOHANN PELLEGRIN ALAIN (N.H./026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | PUJOS SACHA VARGAS JÉRÉMY (N.H./084) |
Perdant 32 ème |
T.24 | 64 | BASTIE MATHIS ELMANAA NABIL (N.H./069) |
Absent | T.0 | 25 | BELKENADIL RADOUANE BOIRON RÉMY (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 83 | BLOT THÉO GOMEZ GAËL (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | LUDOVICO LAURENT EL ATROUSS AZIZ (N.H./030) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 18 | CATALANO GILBERT THOMAS CYRIL (N.H./026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | MATOHANZA JEAN-NOËL ALBA PIERRE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | PETRINI GUILLAUME AOUABDI ANTHONY (N.H./084) |
Perdant en 8ème |
T.27 | 127 | LEBOUC YVES ANGE FERNANDEZ JOSE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Absent | T.0 | 42 | FERRERO GAEL DIAZ JEAN-FRANÇOIS (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | SORIANO GÉRARD PANTALY FREDERIC (0840612/MONTEUX E.B./084) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 105 | BRUNEL JEAN-MARC BERNARD ERIC (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A./084) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 13 | FRANCOIS LIONEL BOYER DIDIER (N.H./030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | UHLMANN PETER BOISSE FLORIAN (N.H./026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 5 | DELYS FREDERIC DESLYS JEAN MASSON (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | AMBROSINI FRÉDÉRIC ROUX YOANN (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 3 | MITTICA ANTOINE FOURNIER CLAUDE (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 126 | POL ALEXANDRE BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | BERNARD JORDAN BASTET YANN (0840808/PIOLENC PETITE BOULE/084) |
Perdant 32 ème |
T.33 | 102 | WANTERSTEIN JEAN-LOUIS WYSS ROGER (N.H./026) |
Absent | T.0 | 10 | JEAN BOUTIN MANO ASGARALY STÉPHANE (N.H./030) |
Perdant en Quart |
T.34 | 96 | DOMENECH STEPHANE PEUGEOT PHILIPPE (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084) |
Absent | T.0 | 6 | SERRAN CORENTIN BOISSON BRICE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 119 | ROSELLO LUCIEN SERRE BRUNO (N.H./026) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 128 | GIRODIER PHILIPPE ROMAN ALEXANDRE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 66 | MICHEL FABRICE EYMERIC NICOLAS (N.H./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | CENNINI FABRICE BARJOL KÉVIN (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 104 | AMAND YVON ROUMEZIN FRANCK (N.H./026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | CACALY JEAN FRANÇOIS LUCAS BASTIEN (N.H./004) |
Perdant 32 ème | T.0 | 38 | TARDIEU OLIVIER GIMENEZ ALLAN (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 61 | LIEUTIER GILLES DANIEL MÉLANIE (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 75 | VIDAL ENZO MARTIN MARCO (N.H./030) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 59 | FOURMANN TONY FERREIRA SÉBASTIEN (N.H./026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | KAMARDIN TOIOUSSI VELEZ JÉRÔME (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 63 | PROUST NICOLAS OINNE MAYKI (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO OSCAR (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 124 | BOUSSU NICOLAS LOPEZ ANTHONY (N.H./034) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 51 | NIQUET FABRICE MINET SANDRINE (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE/084) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 109 | ANGELETTI YANNICK CHET JOSEPH (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | FARALLI JEAN PIERRE SACCO GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 56 | LUCAS SÉBASTIEN BERARD JEAN-CHARLES (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 29 | RENARD BRYAN MARCINIAK FREDERIC (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | GRAS LIONEL BLAU FRANCK (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 94 | HEBERT FRÉDÉRICK QUINET ALAIN (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | FOUQUET CHRISTOPHE DEBARD MANON (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | DELANZY TÉO DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 53 | MATHIA CINDY YASMINE LAVAL FLORIAN (N.H./030) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 118 | CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | KWAPINSKI PHILIPPE LENNE FRÉDÉRIC (0840504/LA BOULE CAVAILLONNAISE/084) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 81 | BELKHODJA KHALED KEHIHA LENNY (N.H./013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 112 | DELOYE NICOLAS HERARD SWAN (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 117 | HERNANDEZ JORIS BERNARD THÉO (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | LAMRI MEDHI GURY LUDOVIC (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 16 | JARD CLÉMENT ROYER LOÏC (0840506/LA BOULE CHEVALBLANAISE/084) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 78 | TIBOLLA BRUNO AMAND CHRISTOPHE (N.H./026) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 67 | ALCARAS JÉRÉMY ALCARAS DANIEL (N.H./084) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 33 | SANTORO YOANN PEYRON ALAIN (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | CANO BRANDON HEREDIA SEBASTIEN (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | CAVAGNA DAVID PEREZ FRANCK (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | MARCO FABIO TARDITI LUDOVIC (N.H./013) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 100 | BERTRAND LUDOVIC BEC JOHAN (N.H./084) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 92 | MARTOIA HERVE GERARD CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 32 ème |
T.55 | 120 | TORRENCE JOSEPH FERNANDEZ PIERRE (N.H./013) |
Absent | T.0 | 58 | PEIXOTO FLORIAN ANDREY ROMAIN (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | LAMBERT CHRIST WETTER PIERRE (N.H./009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | ZAPLANA VINCENT ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 15 | JULLI BILLY DEBARD JEAN CLAUDE (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A./084) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 36 | BLENGINO STEPHANE CONFRERE RUDY (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | MAMOYAN ERIK NIES AURÉLIEN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 79 | EYNARD PATRICK EYNARD VIVIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 122 | MARTINEZ FRANCK SANTIAGO JEAN LOUIS (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | BENE ALEXIS BENOIT CYRIL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 7 | SZCZOTKOWSKI LONI KAPFER TYLAN (N.H./013) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 28 | GOSSUIN JEROME BORDIGA LIONEL (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | SANTUCCI THOMAS RAYNAUD TOM (0840506/LA BOULE CHEVALBLANAISE/084) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 90 | ASCUDE MORGAN ASCUDE ESAIE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 95 | CONSTANT ANTHONY CHAZEL SÉBASTIEN (N.H./007) |
Vainqueur | T.0 | 37 | CAVAGNA CHRISTOPHE CAVAGNA MATHÉO (N.H./084) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | AUBERT MICHEL MONTAIGNE THOMAS (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
Perdant 32 ème | T.64 | 116 | GARCIA THÉO CHAZALON LOUIS (N.H./048) |
En Poule 32 | T.0 | 89 | UHLMANN TONY RISSOAN TOM (N.H./026) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage |