Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 19 | BLUETTE THIERRY REMOND CORENTIN ZIGLER DAWSON (N.H./042) |
En Poule 1 | T.1 | 9 | JUGE ERIC TOMATIS THIERRY BRUN CHRISTOPHE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
En Poule 1 | T.2 | 28 | VIGIER FRANCK PORCU JEAN-MARIE PORCU JULIEN (N.H./007) |
En Poule 1 | T.2 | 6 | NOAILLY LUC HERZI BRAHIM MOHAMMEDI KHALIFA (N.H./007) |
En Poule 1 | T.3 | 10 | LEVEQUE BRUNO LEVEQUE SÉBASTIEN PETRINI PASCAL (N.H./007) |
En Poule 2 | T.3 | 5 | GUILLE GRÉGORY GUILLE DANIEL GUILLE QUENTIN (N.H./007) |
En Poule 2 | T.4 | 21 | KAYA BUNYAMIN CRESPY CASSANDRA REYNOUARD SYLVAIN (N.H./007) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | MALTEZ SERGIO BUREL YVAN POUDEVIGNE DIDIER (N.H./007) |
En Poule 2 | T.5 | 27 | CHAZOT RÉMY FRIOL GAËTAN REUS KEVIN (N.H./038) |
En Poule 3 | T.5 | 14 | TOURRE XAVIER COUDENE LIONEL GEORGES PHILIPPE (N.H./007) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | GRAVIER JOËL BOYER BERNARD CORTIAL PATRICK (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | BRUN PATRICK BONETTO MICKAEL TESSIER JESSY (N.H./084) |
En Poule 3 | T.7 | 16 | DEBOS CORENTIN DEBOS BERNARD BOLZE AMANDINE (N.H./007) |
En Poule 4 | T.7 | 29 | SANNA LAURENT MANENT MICHAËL LAURENT STÉPHANE (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | CHAUDIER PHILIPPE CHAUDIER JEAN MINODIER CORENTIN (N.H./007) |
En Poule 4 | T.8 | 4 | SOUCHE PATRICK BOURJA EDMOND MATHEVET JACQUES (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
En Poule 4 | T.9 | 12 | PAILHES FRANCK DONNARUMMA VICTOR GURY LUDOVIC (N.H./007) |
En Poule 5 | T.9 | 31 | MICHEL THIERRY MALLET PATRICK ALLARY DORIAN (N.H./043) |
En Poule 5 | T.10 | 1 | CONSTANT OLIVIER CONSTANT ANTHONY VARTICIAN ANTHONY (N.H./007) |
En Poule 5 | T.10 | 23 | SERTURINI JÉRÔME BLACHERE ERIC ARSAC DYLAN (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
En Poule 5 | T.11 | 25 | CHOPPICK HERBERT MOUNIER LILIAN BALBALIAN MICHEL (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Poule 6 | T.11 | 3 | SANNA CLÉMENT GONZALEZ RAPHAËL GONZALEZ LILIAN (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | SALMACIS THIERRY PUJO PAY FLORIAN FOMBON SYLVAIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 6 | T.12 | 24 | ASTIER YVES PAVIN CHRISTIAN REYNET YVES (N.H./007) |
En Poule 6 | T.13 | 22 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN PERRUSSEL GAUTIER (N.H./007) |
En Poule 7 | T.13 | 11 | MORAS NICOLAS SAIGNES CHRISTOPHE RIFFARD JEAN-LUC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 7 | T.14 | 26 | TROUILLAS CATHERINE UHLMANN MICKAËL UHLMANN RINALDO (N.H./007) |
En Poule 7 | T.14 | 7 | FODERA DOMINIQUE TARDIEU OLIVIER RUSCELLI BAPTISTE (N.H./026) |
En Poule 7 | T.15 | 15 | JULIEN MARC MINODIER THIERRY FUMAS LÉO (N.H./007) |
En Poule 8 | T.15 | 8 | HECQUET GUILLAUME DOUZANT CYRIL CORTIAL CHRISTOPHE (N.H./043) |
En Poule 8 | T.16 | 30 | DARASSE CHRISTIAN VALLIER LIONEL GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H./007) |
En Poule 8 | T.16 | 18 | FROMENT MAXIME LAGANIER THIBAULT THIBON GAËL (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 8 |